Deze week sluiten we de 2e Butler-serie af, volgende week zullen we weer een Paren-serie starten.
Daarom alvast een tussenstand van het clubkampioenschap van dit moment.
Nieuwe tussenstand en nieuwe boeman:
1 | Remco Veenstra | 789,0 |
2 | Thailo van Ree | 780,5 |
3 | Wim de Rooy | 719,0 |
4 | Remco van der Heijden | 695,0 |
5 | Dennis Kruis | 677,0 |
5 | Tilly Bardie | 677,0 |
7 | Patrick Goor | 671,0 |
8 | Martijn Hielema | 631,0 |
9 | Arnaud Kok | 625,5 |
10 | Kees-Jan van Heusden | 604,0 |
Weten waar je zelf staat in de tussenstand?
(even naar beneden scrollen, zodat je bij de meest recente post komt)