«

»

mei 04

Uitslag 33e Dombo 4tallen Toernooi

Toernooi geslaagd. Een verzameling fraaie mensen op de zonnige eerste mei van 2008. Foto’s volgen hopelijk binnenkort.

Uitslag:

Rang Team Totaal Gemiddelde
1 A APIH Blauw 147 21
2 A Team Verhoeve 136 19,43
3 A Gehaktmolen XXXXL 127 18,14
4 A Team Wesseling 125 17,86
5 A Team Verbeek 125 17,86
6 A Delfts Brouw met Dadels 124 17,71
7 A Stuurman 123 17,57
8 A Dombo 1 122 17,43
9 A SNoBoDo 121 17,29
10 A Macho’s & Chickies 120 17,14
11 A DBC 117 16,71
12 A Sjoerd en de Watjes 116 16,57
13 B Team 2 Klaveren 115 16,43
14 A Star 3A 114 16,29
15 A STARX 112 16
16 A Team Bal 112 16
17 A MAND 112 16
18 A 75b 110 15,71
19 A Team Daemen 110 15,71
20 B Team Kageling 110 15,71
21 A Toernooiteam 108 15,43
22 B Parra 107 15,29
23 A The Titans 106 15,14
24 C Joke 106 15,14
25 B Team Cottaar 106 15,14
26 A Theseus Senioren 105 15
27 B Laatste 90 15
28 B PasJansen 104 14,86
29 B HHPC 103 14,71
30 A Team Hutu 101 14,43
31 B The 4 Tops 101 14,43
32 C Theseus Junioren 100 14,29
33 B Haddekik 97 13,86
34 B Switch Bridge 96 13,71
35 B Hammaneggs 95 13,57
36 C Team Warmenhoven 91 13
37 C Team Kalle 91 13
38 B Boys from Jolyn 91 13
39 B Dambusters 91 13
40 C Team Nienke 91 13
41 A Team Kuijpers 91 13
42 C Dombo 99 86 12,29
43 B De Beppies 84 12
44 C Calbo 83 11,86
45 B VEC 82 11,71
46 B Hoofddorp 82 11,71
47 C The Unexpectables 77 11
48 B Erasmus 4-Ever 71 10,14
49 C Voor spek en bonen 63 9