Het Dombo viertallentoernooi is het grootste en een van de langst lopende viertallentoernooien van Nederland. Ook dit jaar was het een groot succes met 62 teams en een sterk bezet veld. Dit jaar liep er ook een cameraploeg rond die opnames maakte voor de Beckerbridgeshow dat eind oktober begin november op 1 van de RTL zenders te zien zal zijn. Het toernooi werd dit jaar gewonnen door team Schneider. Het beste Dombo team was < vul hier uw teamnaam in> met Bob, Jop, Arnaud en Leonieke.
Hieronder de resultaten (met commentaar) in de butler van Domboers en (oud) leden die we lang niet meer op de club hebben gezien.
Rang | Spelersnamen | Totaal | Gem. | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 |
1 | Machteld Giesbers & Henk Willemsens (A Team Gijs) | 100 | 14,29 | 30 | 8 | 22 | 10 | 15 | 23 | -8 |
12 | Ronald Brantsma & Sjoerd Wartena (A Star 36) | 57 | 8,14 | -6 | 15 | 12 | 6 | 13 | 12 | 5 |
18 | Kees-Jan van Heusden & Adri Hartsuiker (A KJ en begeleiders) | 48 | 6,86 | 23 | 27 | 5 | 14 | 2 | -16 | -7 |
19 | Bas Oosthoek & Maaike Mevius (A APIH Boosted) | 46 | 6,57 | 24 | -8 | 3 | 27 | 16 | -4 | -12 |
27 | Dirk de Beer & Richard Thomassen (A BCO3) | 32 | 4,57 | 6 | 6 | -14 | -9 | 18 | 23 | 2 |
34 | Pierre Claesen & Hans Klarenbeek (A Crystal Clear) | 26 | 3,71 | 1 | 4 | 13 | -17 | 7 | 9 | 9 |
34 | Martin Bootsma & Hendrik Bijker (A Star 7) | 26 | 3,71 | 4 | 1 | 25 | -20 | 16 | 12 | -12 |
40 | Arnaud Kok & Leonieke Mevius (B <Vul hier uw teamnaam in>) | 20 | 2,86 | -19 | -9 | -5 | 24 | 13 | 21 | -5 |
40 | Marc d' Ancona & Maartje de Jonge (A Pijnacker) | 20 | 2,86 | 9 | 2 | -3 | -3 | -2 | -2 | 19 |
48 | Gert-Jan van Steeg & Marcel Penders (C Dombo 11) | 14 | 2 | 9 | 28 | -2 | -5 | -8 | -3 | -5 |
49 | Eric Nöcker & Erik Swinkels (A Team Hagoort) | 13 | 1,86 | -16 | 10 | 8 | 1 | -15 | 34 | -9 |
55 | Hubert Bogerd & Nienke Zoon (B Big Bang (Theory)) | 8 | 1,14 | -1 | 6 | -5 | -14 | 7 | 16 | -1 |
55 | Jeroen Buunen & Tim van Zon (B Beter laat dan nooit) | 8 | 1,14 | 16 | 31 | 17 | -16 | -15 | -23 | -2 |
55 | Bob Teijema & Jop Schaap (B <Vul hier uw teamnaam in>) | 8 | 1,14 | 13 | -14 | -19 | 7 | 20 | 2 | -1 |
64 | Lennart de Vos & Frank van der Loo (B Dombo 2) | 4 | 0,57 | -10 | -3 | 3 | -12 | -3 | 17 | 12 |
70 | Jan Ackerman & Arjan Backhuis (C Dombo 11) | -1 | -0,14 | -14 | 2 | -10 | 12 | 1 | -5 | 13 |
75 | Martijn Schoonderwoerd & Ed Kuijpers (B Het Zat) | -7 | -1 | 0 | -27 | 16 | -2 | -4 | 8 | 2 |
76 | Floris Vlaanderen & Frits Vlaanderen (C Rondomdombo) | -8 | -1,14 | -1 | -15 | -4 | 5 | 20 | -19 | 6 |
77 | Huub van Vliet & Lauri Bakker (B Het Zat) | -12 | -1,71 | 3 | 8 | 1 | -29 | 0 | -1 | 6 |
92 | Guus Valkering & Tilly Bardie (C Het Beckerteam) | -27 | -3,86 | 17 | 3 | 13 | -11 | 0 | -26 | -23 |
93 | Theo Boode & Mark van Veghel (B Beter laat dan nooit) | -28 | -4 | -17 | 1 | -6 | -23 | -15 | 16 | 16 |
103 | Eduard Ingen Housz & Dieuwertje van der Haagen (C Delftsche Dombo) | -43 | -6,14 | -5 | -1 | -3 | -1 | -16 | -5 | -12 |
105 | Remco van der Heijden & Elske Schrijvers (B Dombo 2) | -49 | -7 | -9 | 7 | -9 | -30 | 5 | -12 | -1 |
105 | Mirjam Vonk & Sjoerd Crans (C Rondomdombo) | -49 | -7 | 23 | -18 | -32 | 15 | -16 | -7 | -14 |
109 | Frank Jordan & Carolien Meijdam (B De Enge Buren) | -59 | -8,43 | -9 | -30 | 2 | 29 | -29 | -9 | -13 |
111 | Fleur Bloemsma & Liza van Esch (C Delftsche Dombo) | -60 | -8,57 | -4 | -31 | 9 | -18 | -12 | 16 | -20 |
114 | Jannes van 't Oever & Kees van Schenk Brill (A Drakar) | -65 | -9,29 | -18 | 6 | -9 | -24 | -7 | 9 | -22 |
114 | Karin Brouwer & Peter Huizen (B De Enge Buren) | -65 | -9,29 | 14 | -14 | -22 | 2 | -25 | -7 | -13 |
116 | Wim de Rooy & Remco Veenstra (A KJ en begeleiders) | -69 | -9,86 | -27 | -8 | 5 | -5 | 0 | -24 | -10 |
121 | Eelco Over & Hugo Rutgers (B Big Bang (Theory)) | -79 | -11,3 | -4 | -26 | -34 | -5 | -17 | 19 | -12 |
-
Dombo 11 heeft Dombo 2 met overmacht verslagen. Zowel in de Butler als in de viertallenstand. Dombo 11 heeft zelfs het Nederlands Seniorenteam achter zich weten te houden. Tijd om een Lobby te starten voor Jan Ack? Hij is toch beduidend hoger geëindigd dan de combinatie Bep Vriend & Anton Maas.
-
Dombo 1 (KJ 18e (+48) en Wim & Remco 116e (-69) oogt niet als een heel gelijkwaardig team)
-
Helaas is KJ de hoogst geëindigde active domboër.
-
Zelf de nummers 1 en 2 samen uit de butlerstand waren niet bij machte de -215 van het nevenpaar van Guus en Tilly te compenseren. Guus en Tilly voor wie het toernooi overigens 2 ronden te lang duurde. Na de 5e zitting stonden zij nog op een zeer knappe 37e plaats (+22) in de Butler.
-
Dieuwertje, Gert-Jan & Marcel, Frits & Floris hebben overigens een noemenswaardig goed resultaat neergezet.
-
Als we de filmsterren buiten beschouwing laten dan hebben Hugo & Eelco, Wim & Remco, Karin & Huis en Jannes & Kees flink hun best gedaan in de strijd om de laatste plaats.